Jugendbeirat
Name |
---|
Amanda Arnold |
Christian Bauer |
Emily Heide |
Florian Langel |
- Wahlberechtigte: 651
- Wähler: 36
- Wahlbteiligung: 5,5 %
| Name | Stimmen |
|
---|---|---|---|
1 | Amanda Arnold | 18 Stimmen (Gewählt) | G |
2 | Christian Bauer | 17 Stimmen (Gewählt) | G |
3 | Emily Heide | 16 Stimmen (Gewählt) | G |
4 | Florian Langel | 11 Stimmen (Gewählt) | G |
Zeichenerklärung:
G = Gewählt
E = Ersatzperson
Die Kandidaten unter den Nummern eins bis vier wurden als neuer Jugendbeirat gewählt.
Es stehen keine Ersatzpersonen zur Verfügung.
- Wahlberechtigte: 369
- Wähler: 21
- Wahlbteiligung: 5,69 %
| Name | Adresse | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Langel, Florian | Bischof-Buggo-Straße 4 | 18 Stimmen (Gewählt) |
2 | Stipic, Matea | Fuchslochweg 9 | 17 Stimmen (Gewählt) |
3 | Schäfer, Rebekka | Friedrich-Ebert-Straße 1 | 16 Stimmen (Gewählt) |
4 | Kugel, Ann-Kathrin | Leutersbergstraße 66 | 11 Stimmen (Gewählt) |
5 | Roßnagel, Noah | Schriesheimergasse 7 | 10 Stimmen (Gewählt) |
6 | Mahmood, Abdullah | Gerstenackerstraße 4 | 10 Stimmen (Gewählt) |
7 | Radanovic, Anastasia | Darsberger Weg 16 | 7 Stimmen (Gewählt) |
8 | Hammo, Ahmad | Hauptstraße 5 | 5 Stimmen (Ersatzperson) |
9 | Kannengießer, Luca | Weinheimer Straße 10 | 3 Stimmen (Ersatzperson) |
Die Kandidaten unter den Nummern eins bis sieben wurden als neuer Jugendbeirat gewählt.
Die Kandidaten unter den Nummern acht bis neun stehen als Ersatzpersonen zur Verfügung.